Uz svaku važeću cijenu istaknuta je i cijena koja je vrijedila 10. 9. 2026. (sidrena cijena), sukladno Odluci o isticanju dodatne cijene kao mjeri izravne kontrole cijena.
Cjenik u obliku pogodnom za automatsku obradu podataka: preuzmi CSV
Topli napitci
| Artikl | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Kava | 1,70 € | 1,50 € |
| Kava s vrhnjem | 2,00 € | 1,80 € |
| Kava s mlijekom | 2,20 € | 2,00 € |
| Kava sa šlagom | 2,20 € | 2,00 € |
| Kava s mlijekom (mala) | 2,00 € | 1,80 € |
| Kava bez kofeina | 2,00 € | 1,70 € |
| Kava bez kofeina s vrhnjem | 2,20 € | 2,00 € |
| Kava bez kofeina s mlijekom | 2,20 € | 2,00 € |
| Ledena kava | 3,00 € | 2,50 € |
| Instant cappuccino | 2,50 € | 2,20 € |
| Vruća čokolada | 3,00 € | 3,00 € |
| Kakao | 2,50 € | 2,50 € |
| Kuhano mlijeko | 1,50 € | 1,50 € |
| Čaj (različite vrste) | 2,00 € | 1,50 € |
| Čaj s limunom | 2,50 € | 1,80 € |
Dodaci uz tople napitke
| Artikl | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Vrhnje za kavu | 0,50 € | 0,50 € |
| Med | 0,50 € | 0,50 € |
| Limun kriška | 0,50 € | 0,50 € |
| Šlag porcija | 1,00 € | 1,00 € |
Bezalkoholna pića
| Artikl | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Pepsi točeno 1 l | 10,00 € | 8,00 € |
| Fanta 0,25 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Sprite 0,25 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Schweppes 0,25 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Orangina 0,25 l | 3,00 € | 2,80 € |
| Cockta 0,25 l | 3,00 € | 2,80 € |
| Coca-Cola 0,25 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Ledeni čaj 0,25 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Prirodni sok 0,2 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Cedevita 0,25 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Hidra 0,5 l | 3,00 € | 2,50 € |
| Red Bull 0,25 l | 3,50 € | 3,50 € |
| Voda (negazirana) 0,5 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Römerquelle 0,33 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Jamnica Sensation 0,25 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Mineralna voda 0,33 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Mineralna voda 1 l | 3,00 € | 3,00 € |
| Voda s okusom 0,5 l | 2,70 € | 2,50 € |
Pivo
| Artikl | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Heineken 0,4 l | 3,00 € | 3,00 € |
| Heineken 0,33 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Heineken 0,25 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Laško 0,5 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Laško 0,33 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Karlovačko 0,5 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Karlovačko crno 0,5 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Karlovačko 0,33 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Karlovačko radler 0,5 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Ožujsko 0,5 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Velebitsko 0,5 l | 3,00 € | 3,00 € |
| Karlovačko bezalkoholno 0,5 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Somersby 0,33 l | 3,00 € | 3,00 € |
Sezonska ponuda piva
| Artikl | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Stari lisac 0,5 l | 2,70 € | 2,50 € |
| Laško točeno 0,5 l | 3,00 € | 3,00 € |
| Laško točeno 0,3 l | 2,80 € | 2,80 € |
| Laško točeno 0,2 l | 2,50 € | 2,50 € |
| Krušovice 0,5 l | 2,70 € | 2,50 € |
Vino
| Artikl | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Vino bijelo 1 l | 10,00 € | 10,00 € |
| Vino crno 1 l | 15,00 € | 10,00 € |
| Vino sortno 1 l | 20,00 € | 15,00 € |
| Kuhano vino bijelo 0,2 l | 3,00 € | 2,50 € |
| Kuhano vino crno 0,2 l | 3,00 € | 2,50 € |
Miješana pića
| Artikl | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Gemišt 0,2 l | 1,70 € | 1,50 € |
| Gemišt turbo 0,3 l | 2,50 € | 2,00 € |
| Gemišt sport 0,3 l | 2,00 € | 1,80 € |
| Škropec 0,1 l | 1,50 € | 1,00 € |
| Bevanda 0,2 l | 1,50 € | 1,00 € |
| Bambus 0,2 l | 2,50 € | 2,00 € |
| Bambus 0,3 l | 3,50 € | 2,50 € |
| Jäger cola 0,13 l | 3,50 € | 3,00 € |
| Jacky cola 0,13 l | 3,50 € | 3,00 € |
| Stock cola 0,13 l | 3,00 € | 2,50 € |
| Blacky cola 0,13 l | 3,00 € | 2,50 € |
| Pelin cola 0,13 l | 3,00 € | 2,50 € |
| Konjak cola 0,13 l | 3,00 € | 2,50 € |
| Amaro cola 0,13 l | 3,00 € | 2,50 € |
| Rum cola 0,13 l | 3,00 € | 2,50 € |
Žestoka pića
Sve cijene za 0,03 l.
| Artikl | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Jack Daniel’s, Antik | 2,50 € | 2,00 € |
| Jägermeister, Malibu | 2,50 € | 2,00 € |
| Southern Comfort | 2,50 € | 2,00 € |
| Viljamovka, Teranino | 2,50 € | 2,00 € |
| Stock, Cynar | 2,00 € | 1,50 € |
| Blacky, voćni likeri | 2,00 € | 1,50 € |
| Orahovac | 2,00 € | 1,50 € |
| Pelinkovac | 1,50 € | 1,20 € |
| Amaro | 1,50 € | 1,20 € |
| Medica | 1,50 € | 1,20 € |
| Gin | 1,50 € | 1,20 € |
| Kruškovac | 1,50 € | 1,20 € |
| Mentol | 1,50 € | 1,20 € |
| Konjak | 1,50 € | 1,20 € |
| Rum | 1,50 € | 1,20 € |
| Travarica | 1,50 € | 1,20 € |
| Vodka Trojka | 1,50 € | 1,20 € |
Zabranjeno je posluživanje i konzumiranje alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina. Zabranjena je prodaja duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina. Alkoholna pića ne točimo prije 7,00 sati.
Z3, obrt za ugostiteljstvo, vl. Slunjski Jadranka, Završje Podbelsko 58 · tel. 097 705 2195 · OIB: 37577048096
PDV je uračunat u cijenu. E-mail adresa za prigovore potrošača: j.slunjski1@gmail.com